日期 | 品类-卡泉 | 价格 | 评级公司 | 评级分数 |
2022年11月14日 | 中央局,造总一圆 | 3.58 万 | PCGS | 97 |
2022年11月14日 | 中央局,造总一圆 | 2.48 万 | 公博 | AU-50 |
2022年11月14日 | 中央局,造总一圆 | 2.37 万 | PCGS | 97 |
2022年11月14日 | 中央局,造总一圆 | 2.31 万 | PCGS | 97 |
2022年11月14日 | 中央局,造总一圆 | 2.20 万 | PCGS | 95 |
日期 | 品类-卡泉 | 价格 | 评级公司 | 评级分数 |
2022年11月14日 | 四川,大汉一圆 | 5390 | 公博 | XF-45 |
2022年11月14日 | 四川,大汉一圆 | 2090 | 公博 | XF-45 |
2022年11月14日 | 四川,大汉一圆 | 1210 | 公博 | 06 |
2022年11月14日 | 四川,大汉一圆 | 2145 | PCGS | 92 |
2022年11月14日 | 四川,大汉一圆 | 2200 | PCGS | 97 |
日期 | 品类-卡泉 | 价格 | 评级公司 | 评级分数 |
2022年11月14日 | 北洋造,北洋34 | 1.32 万 | PCGS | XF-40 |
2022年11月14日 | 北洋造,北洋34 | 5500 | PCGS | 97 |
2022年11月14日 | 北洋造,北洋34 | 1980 | 华夏 | 98 |
2022年11月14日 | 北洋造,北洋34 | 1.38 万 | PCGS | XF-45 |
2022年11月14日 | 北洋造,北洋34 | 3520 | PCGS | 92 |
2022年11月14日 | 北洋造,北洋34 | 3520 | PCGS | 92 |
日期 | 品类-卡泉 | 价格 | 评级公司 | 评级分数 |
2022年11月14日 | 袁世凯像,八年 | 7700 | 公博 | AU-55 |
2022年11月14日 | 袁世凯像,八年 | 4290 | PCGS | 92 |
2022年11月14日 | 袁世凯像,八年 | 2420 | PCGS | 98 |
2022年11月14日 | 袁世凯像,八年 | 4620 | PCGS | 92 |
2022年11月14日 | 袁世凯像,八年 | 3300 | PCGS | 92 |
2022年11月14日 | 袁世凯像,八年 | 3300 | PCGS | 97 |
2022年11月14日 | 袁世凯像,八年 | 2200 | PCGS | 98 |
日期 | 品类-卡泉 | 价格 | 评级公司 | 评级分数 |
2022年11月14日 | 中央局,大清宣三 | 1.03 万 | 公博 | XF-45 |
2022年11月14日 | 中央局,大清宣三 | 1.37 万 | 公博 | AU-53 |
2022年11月14日 | 中央局,大清宣三 | 1.08 万 | 公博 | XF-45 |
2022年11月14日 | 中央局,大清宣三 | 1.16 万 | PCGS | 92 |
2022年11月14日 | 中央局,大清宣三 | 3.63 万 | PCGS | XF-40 |
2022年11月14日 | 中央局,大清宣三 | 7260 | PCGS | 97 |
2022年11月14日 | 中央局,大清宣三 | 6160 | PCGS | 92 |
2022年11月14日 | 中央局,大清宣三 | 4180 | 公博 | 03 |
日期 | 品类-卡泉 | 价格 | 评级公司 | 评级分数 |
2022年11月14日 | 袁世凯像,九年精发 | 4840 | PCGS | AU-55 |
2022年11月14日 | 袁世凯像,九年精发 | 6820 | PCGS | AU-58 |
2022年11月14日 | 袁世凯像,九年精发 | 2970 | 公博 | AU-50 |
2022年11月14日 | 袁世凯像,九年精发 | 2970 | PCGS | 97 |
2022年11月14日 | 袁世凯像,九年精发 | 5390 | PCGS | XF-45 |
2022年11月14日 | 袁世凯像,九年精发 | 2640 | PCGS | XF-40 |
2022年11月14日 | 袁世凯像,九年精发 | 1925 | PCGS | 98 |
2022年11月14日 | 袁世凯像,九年精发 | 1.08 万 | PCGS | MS-62 |
2022年11月14日 | 袁世凯像,九年精发 | 5720 | PCGS | MS-60 |
2022年11月14日 | 袁世凯像,九年精发 | 2530 | PCGS | XF-40 |
2022年11月14日 | 袁世凯像,九年精发 | 1870 | PCGS | 92 |
日期 | 品类-卡泉 | 价格 | 评级公司 | 评级分数 |
2022年11月14日 | 袁世凯像,三年O版 | 8140 | PCGS | XF-45 |
2022年11月14日 | 袁世凯像,三年O版 | 3740 | PCGS | 97 |
2022年11月14日 | 袁世凯像,三年O版 | 3630 | 公博 | AU-50 |
2022年11月14日 | 袁世凯像,三年O版 | 3300 | 公博 | XF-45 |
造币总厂,大汉,北洋34,八年大头,宣三,九精,O版银元价格表
卡泉银元,卡泉,爱卡泉,业余钱币收藏爱好者,以机制币、银元/银币为主。提供银元记账、银元价格行情、银元行情