袁大头银元价格,三年普版,三年三角圆,O版三角圆,三年武昌版,三年天津版,三年甘肃版,三年一角,八年袁大头,九年袁大头,九年精发,九年海南版,十年袁大头,十年T点年多版本价格表
日期 | 品类-卡泉 | 价格 | 评级公司 | 评级分数 |
2022年10月17日 | 袁世凯像,三年大头 | 2530 | PCGS | AU-55 |
2022年10月17日 | 袁世凯像,三年大头 | 2750 | PCGS | AU-55 |
2022年10月17日 | 袁世凯像,三年大头 | 1870 | PCGS | XF-40 |
2022年10月17日 | 袁世凯像,三年大头 | 2530 | PCGS | AU-55 |
2022年10月17日 | 袁世凯像,三年大头 | 2090 | 公博 | XF-45 |
2022年10月17日 | 袁世凯像,三年大头 | 1320 | 公博 | AU-55 |
2022年10月17日 | 袁世凯像,三年大头 | 1320 | 公博 | XF-45 |
2022年10月17日 | 袁世凯像,三年大头 | 1485 | 华夏 | AU-55 |
2022年10月17日 | 袁世凯像,三年大头 | 1485 | 华夏 | AU-58 |
2022年10月17日 | 袁世凯像,三年大头 | 1485 | 华夏 | AU-58 |
2022年10月17日 | 袁世凯像,三年大头 | 1100 | 保粹 | 98 |
日期 | 品类-卡泉 | 价格 | 评级公司 | 评级分数 |
2022年10月17日 | 袁世凯像,三年三角圆 | 1375 | 公博 | AU-58 |
2022年10月17日 | 袁世凯像,三年三角圆 | 5500 | PCGS | MS-61 |
2022年10月17日 | 袁世凯像,三年三角圆 | 7040 | PCGS | MS-63 |
日期 | 品类-卡泉 | 价格 | 评级公司 | 评级分数 |
2022年10月17日 | 袁世凯像,三年O版三角圆 | 8800 | PCGS | 92 |
2022年10月17日 | 袁世凯像,三年O版三角圆 | 9020 | PCGS | XF-45 |
2022年10月17日 | 袁世凯像,三年O版三角圆 | 4.07 万 | PCGS | MS-62 |
日期 | 品类-卡泉 | 价格 | 评级公司 | 评级分数 |
2022年10月17日 | 袁世凯像,三年武昌 | 2200 | PCGS | VF-35 |
2022年10月17日 | 袁世凯像,三年武昌 | 5720 | PCGS | XF-40 |
2022年10月17日 | 袁世凯像,三年武昌 | 1705 | 华夏 | 97 |
日期 | 品类-卡泉 | 价格 | 评级公司 | 评级分数 |
2022年10月17日 | 袁世凯像,三年天津版 | 1689 | PCGS | XF-40 |
2022年10月17日 | 袁世凯像,三年天津版 | 1133 | 保粹 | XF-45 |
2022年10月17日 | 袁世凯像,三年天津版 | 4231 | PCGS | 97 |
日期 | 品类-卡泉 | 价格 | 评级公司 | 评级分数 |
2022年10月17日 | 袁世凯像,三年甘肃 | 2530 | PCGS | XF-40 |
2022年10月17日 | 袁世凯像,三年甘肃 | 1595 | PCGS | 92 |
2022年10月17日 | 袁世凯像,三年甘肃 | 1650 | PCGS | 92 |
2022年10月17日 | 袁世凯像,三年甘肃 | 1485 | 公博 | XF-40 |
日期 | 品类-卡泉 | 价格 | 评级公司 | 评级分数 |
2022年10月17日 | 袁世凯像,八年 | 2.48 万 | NGC | XF-40 |
2022年10月17日 | 袁世凯像,八年 | 7920 | 公博 | MS-62 |
2022年10月17日 | 袁世凯像,八年 | 1.65 万 | PCGS | XF-45 |
日期 | 品类-卡泉 | 价格 | 评级公司 | 评级分数 |
2022年10月17日 | 袁世凯像,九年 | 1540 | PCGS | VF-35 |
2022年10月17日 | 袁世凯像,九年 | 2640 | PCGS | XF-40 |
2022年10月17日 | 袁世凯像,九年 | 1210 | 华夏 | XF-45 |
2022年10月17日 | 袁世凯像,九年 | 1870 | PCGS | XF-40 |
日期 | 品类-卡泉 | 价格 | 评级公司 | 评级分数 |
2022年10月17日 | 袁世凯像,九年精发 | 3960 | PCGS | AU-55 |
2022年10月17日 | 袁世凯像,九年精发 | 2420 | PCGS | XF-40 |
2022年10月17日 | 袁世凯像,九年精发 | 2530 | 公博 | AU-58 |
2022年10月17日 | 袁世凯像,九年精发 | 1760 | 公博 | AU-50 |
2022年10月17日 | 袁世凯像,九年精发 | 1540 | 公博 | XF-45 |
2022年10月17日 | 袁世凯像,九年精发 | 1210 | 公博 | 06 |
2022年10月17日 | 袁世凯像,九年精发 | 7480 | PCGS | MS-61 |
2022年10月17日 | 袁世凯像,九年精发 | 6820 | PCGS | MS-61 |
2022年10月17日 | 袁世凯像,九年精发 | 1.26 万 | PCGS | MS-63 |
2022年10月17日 | 袁世凯像,九年精发 | 4500 | 公博 | MS-61 |
日期 | 品类-卡泉 | 价格 | 评级公司 | 评级分数 |
2022年10月17日 | 袁世凯像,九年海南版 | 1.10 万 | PCGS | MS-63 |
2022年10月17日 | 袁世凯像,九年海南版 | 6820 | PCGS | MS-62 |
2022年10月17日 | 袁世凯像,九年海南版 | 3410 | PCGS | AU-55 |
日期 | 品类-卡泉 | 价格 | 评级公司 | 评级分数 |
2022年10月17日 | 袁世凯像,十年 | 1815 | PCGS | XF-40 |
2022年10月17日 | 袁世凯像,十年 | 1485 | 公博 | MS-61 |
2022年10月17日 | 袁世凯像,十年 | 3410 | PCGS | MS-61 |
2022年10月17日 | 袁世凯像,十年 | 1430 | 华夏 | AU-58 |
2022年10月17日 | 袁世凯像,十年 | 1595 | 华夏 | MS-61 |
2022年10月17日 | 袁世凯像,十年 | 902 | 华夏 | 98 |
2022年10月17日 | 袁世凯像,十年 | 2310 | PCGS | XF-45 |
2022年10月17日 | 袁世凯像,十年 | 2750 | PCGS | AU-58 |
2022年10月17日 | 袁世凯像,十年 | 1155 | PCGS | 98 |
2022年10月17日 | 袁世凯像,十年 | 1100 | 保粹 | XF-40 |
日期 | 品类-卡泉 | 价格 | 评级公司 | 评级分数 |
2022年10月17日 | 袁世凯像,十年T点年 | 1210 | 公博 | AU-50 |
2022年10月17日 | 袁世凯像,十年T点年 | 2310 | PCGS | AU-50 |
2022年10月17日 | 袁世凯像,十年T点年 | 4840 | PCGS | MS-62 |
日期 | 品类-卡泉 | 价格 | 评级公司 | 评级分数 |
2022年10月17日 | 袁世凯像,三年一角 | 1265 | PCGS | 92 |
2022年10月17日 | 袁世凯像,三年一角 | 1034 | 公博 | XF-40 |
2022年10月17日 | 袁世凯像,三年一角 | 2145 | PCGS | 92 |
卡泉银元